长*宽*高(mm) | 4255*1776*1675 |
0-100km/h加速(s) | - |
发动机 | 1.4L 涡轮增压发动机 |
级别 | SUV |
车身结构 | 5门5座SUV |
整车质保 | 三年或10万公里 |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.9 |
90km/h等速油耗 | - |
厂商 | 上汽通用雪佛兰 |
变速箱 | 手自一体 |
最高车速(km/h) | - |
挡位个数 | 6 |
变速箱类型 | 手自一体 |
简称 | 手自一体 |
前排侧气囊 | - |
后排侧气囊 | - |
零胎压继续行驶 | - |
儿童座椅接口 | ● |
无钥匙启动系统 | - |
副驾驶座安全气囊 | ● |
主驾驶座安全气囊 | ● |
膝部气囊 | - |
前排头部气囊(气帘) | - |
无钥匙进入系统 | - |
胎压监测装置 | - |
发动机电子防盗 | ● |
后排头部气囊(气帘) | - |
车内中控锁 | ● |
安全带未系提示 | ● |
遥控钥匙 | ● |
方向盘换挡 | - |
倒车视频影像 | - |
多功能方向盘 | - |
方向盘加热 | - |
方向盘上下调节 | ● |
方向盘前后调节 | ● |
方向盘电动调节 | - |
前驻车雷达 | - |
真皮方向盘 | - |
行车电脑显示屏 | ● |
全景摄像头 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
定速巡航 | - |
后驻车雷达 | - |
氙气大灯 | - |
大灯高度可调 | ● |
前雾灯 | - |
车内氛围灯 | - |
日间行车灯 | ● |
自动头灯 | - |
大灯清洗装置 | - |
弯道辅助照明灯 | - |
车身类型 | SUV |
行李厢最大容积(L) | 1372 |
轴距(mm) | 2555 |
长度(mm) | 4255 |
高度(mm) | 1675 |
最小离地间隙(mm) | - |
油箱容积(L) | 53 |
行李厢容积(L) | 356 |
整备质量(kg) | - |
宽度(mm) | 1776 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
驱动方式 | 前置前驱 |
后悬架类型 | 复合扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
后桥限滑差速器/差速锁 | - |
ABS防抱死 | ● |
上坡辅助 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并线辅助 | - |
自动驻车 | - |
前排座椅通风 | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
电动座椅记忆 | - |
座椅高低调节 | ● |
后排杯架 | - |
前排座椅按摩 | - |
腰部支撑调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
后排座椅按摩 | - |
后排座椅加热 | - |
副驾驶座电动调节 | - |
第三排座椅 | - |
前中央扶手 | ● |
后中央扶手 | - |
电动后备厢 | - |
后排座椅通风 | - |
主驾驶座电动调节 | - |
真皮/仿皮座椅 | - |
前排座椅加热 | - |
外后视镜自动防眩目 | - |
后视镜电动调节 | ● |
后雨刷 | ● |
后视镜记忆 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
感应雨刷 | - |
后视镜加热 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
后电动车窗 | ● |
遮阳板化妆镜 | ● |
内后视镜自动防眩目 | - |
后视镜电动折叠 | - |
车窗防夹手功能 | ● |
前电动车窗 | ● |
燃油标号 | 93号(京92号) |
最大功率转速(rpm) | 4900-6000 |
进气形式 | 涡轮增压 |
供油方式 | 多点电喷 |
燃料形式 | 汽油 |
气缸排列形式 | L |
环保标准 | 国V |
气缸数(个) | 4 |
排量(mL) | 1372 |
最大扭矩(N·m) | 205 |
最大功率(kW) | 105 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800-4800 |
最大马力(Ps) | 143 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后轮胎规格 | 215/60 R17 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
后制动器类型 | 盘式 |
前轮胎规格 | 215/60 R17 |
驻车制动类型 | 手刹 |
全景天窗 | - |
电动吸合门 | - |
电动天窗 | ● |
铝合金轮毂 | ● |
人机交互系统 | - |
扬声器数量 | 6 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
后排液晶屏 | - |
多媒体系统 | 否 |
内置硬盘 | - |
定位互动服务 | - |
CD支持MP3/WMA | - |
中控台彩色大屏 | - |
蓝牙/车载电话 | ● |
GPS导航系统 | - |
中控显示屏参数 | - |
车内空气调节/花粉过滤 | - |
车载冰箱 | - |
温度分区控制 | - |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | - |
空调控制方式 | 手动 |
商品评价(3)
创酷的造型,是一眼就喜欢上的美式肌肉经典车,年轻有个性,感官上厚重结实,看着就有驾驶激情!安全配置高,一体式车门等。内饰没有什么精致感可言,一片硬质塑料,手感一般般吧。美系车的通病。这个价位的小SUV,安全配置绝对是给赞的,ESP等都配齐。其他牌子的,都是相应的简配,缺点就是没有后排气囊和气帘。空间真的非常不错,特别是前后的头部空间真的非常宽敞,让人感觉很开阔,坐在里面很舒服。
展开车型创酷 2017款 1.4T 自动两驱舒适型
座椅舒适度还可以,包裹性不错。外观也很年轻有活力,内饰中规中矩。平时就一家三口坐,内部空间足够使用了。车享的服务还不错,希望能够多增加点可以提车的4S店。这样就不用跑很远去提车了。 总是,创酷是台适合家用的年轻车型,平时开或者自驾都很好。
展开车型创酷 2017款 1.4T 自动两驱舒适型
朋友介绍来的车享。体验下了购车流程。主要是对比价格,比4S店还要优惠一点点。车源都是一样的,也享受厂家质保,这样就可以放心的下单了。之前咨询了好多问题,客服都很热情的回复了,打消了心中的疑虑。下单后去店里提车销售也很客气,没有区别对待,让我感觉很舒服。整个流程效率都很高,真心很方便。
展开车型创酷 2017款 1.4T 自动两驱舒适型