长*宽*高(mm) | 4314*1809*1648 |
0-100km/h加速(s) | - |
发动机 | 自然吸气发动机 |
级别 | SUV |
车身结构 | 5门5座SUV |
整车质保 | 三年或10万公里 |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.3 |
90km/h等速油耗 | - |
厂商 | 上汽乘用车 |
变速箱 | 自动 |
最高车速(km/h) | - |
挡位个数 | 4 |
变速箱类型 | 自动 |
简称 | 自动 |
前排侧气囊 | ● |
后排侧气囊 | - |
零胎压继续行驶 | - |
儿童座椅接口 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
副驾驶座安全气囊 | ● |
主驾驶座安全气囊 | ● |
膝部气囊 | - |
前排头部气囊(气帘) | - |
无钥匙进入系统 | - |
胎压监测装置 | - |
发动机电子防盗 | ● |
后排头部气囊(气帘) | - |
车内中控锁 | ● |
安全带未系提示 | ● |
遥控钥匙 | ● |
方向盘换挡 | - |
倒车视频影像 | ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘加热 | - |
方向盘上下调节 | ● |
方向盘前后调节 | - |
方向盘电动调节 | - |
前驻车雷达 | - |
真皮方向盘 | ● |
行车电脑显示屏 | ● |
全景摄像头 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
定速巡航 | ● |
后驻车雷达 | ● |
氙气大灯 | - |
大灯高度可调 | - |
前雾灯 | ● |
车内氛围灯 | - |
日间行车灯 | ● |
自动头灯 | - |
大灯清洗装置 | - |
弯道辅助照明灯 | - |
车身类型 | SUV |
行李厢最大容积(L) | - |
轴距(mm) | 2585 |
长度(mm) | 4314 |
高度(mm) | 1648 |
最小离地间隙(mm) | - |
油箱容积(L) | 48 |
行李厢容积(L) | - |
整备质量(kg) | 1258 |
宽度(mm) | 1809 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
驱动方式 | 前置前驱 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
后桥限滑差速器/差速锁 | - |
ABS防抱死 | ● |
上坡辅助 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并线辅助 | - |
自动驻车 | - |
前排座椅通风 | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
电动座椅记忆 | - |
座椅高低调节 | ● |
后排杯架 | - |
前排座椅按摩 | - |
腰部支撑调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
后排座椅按摩 | - |
后排座椅加热 | - |
副驾驶座电动调节 | - |
第三排座椅 | - |
前中央扶手 | ● |
后中央扶手 | - |
电动后备厢 | - |
后排座椅通风 | - |
主驾驶座电动调节 | - |
真皮/仿皮座椅 | ● |
前排座椅加热 | - |
外后视镜自动防眩目 | - |
后视镜电动调节 | ● |
后雨刷 | ● |
后视镜记忆 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
感应雨刷 | - |
后视镜加热 | ● |
后风挡遮阳帘 | - |
后电动车窗 | ● |
遮阳板化妆镜 | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● |
后视镜电动折叠 | - |
车窗防夹手功能 | ● |
前电动车窗 | ● |
燃油标号 | 92号 |
最大功率转速(rpm) | - |
进气形式 | 自然吸气 |
供油方式 | 多点电喷 |
燃料形式 | 汽油 |
气缸排列形式 | L |
环保标准 | 国V |
气缸数(个) | 4 |
排量(mL) | 1498 |
最大扭矩(N·m) | 150 |
最大功率(kW) | 88 |
最大扭矩转速(rpm) | - |
最大马力(Ps) | 120 |
前制动器类型 | 盘式 |
后轮胎规格 | 215/50 R17 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
后制动器类型 | 盘式 |
前轮胎规格 | 215/50 R17 |
驻车制动类型 | 手刹 |
全景天窗 | ○ |
电动吸合门 | - |
电动天窗 | ● |
铝合金轮毂 | - |
人机交互系统 | - |
扬声器数量 | 6 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
后排液晶屏 | - |
多媒体系统 | - |
内置硬盘 | - |
定位互动服务 | - |
CD支持MP3/WMA | - |
中控台彩色大屏 | ● |
蓝牙/车载电话 | - |
GPS导航系统 | - |
中控显示屏参数 | - |
车内空气调节/花粉过滤 | - |
车载冰箱 | - |
温度分区控制 | - |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | - |
空调控制方式 | 手动 |
商品评价(12)
从看车到购买特别满意,工作人员服务的也特别到位。
外观上面也说了,反正萝卜青菜各有所爱,我们家喜欢就行。内饰设计简约朴素,是我喜欢的风格,不会花俏。乘坐空间充足,整体乘坐感受偏软,这款车还是比较注重舒适性的。有上坡辅助功能,上坡也没有吃力感,档位更换也没有顿挫感。
展开车型名爵ZS 2017款 1.5L 自动尊享互联网版
外观算是我买它的关键理由,空间也不差,170的身高进去还有很大的空间。车内座椅软硬适中,长时间坐也不觉得累,还有就是车的隔音很好,噪音很小。动力家用还是可以的,降挡超车都没有问题,这价位的车也不可能是用来飙车的。
展开车型名爵ZS 2017款 1.5L 自动尊享互联网版
外观很有个性,车身比例协调,线条流畅、饱满,耐看。主要很喜欢它的内饰布局设计,做工都是不错的,用料虽然塑料多但价钱摆在那。空间满意,和家人一起外出都很够用,后备厢也能放下不少东西
车型名爵ZS 2017款 1.5L 自动尊享互联网版
外观很好看,在路上回头率很高。最后让我决定买这款车最主要的原因就是外观,实在是很时尚。空间大,一家人出游没问题。车子的内部空间也挺满意的,后排,前排都很宽敞。而且,车内的储物空间很多,很有心思。至于动力什么的,我只是觉得日常使用已经够了,我也不和别人比赛飙车什么的。目前我还没有发现车有什么小毛病,就先阶段的使用我对这款车还是很满意的。
展开车型名爵ZS 2017款 16T 自动尊享版