车身结构 | 5门7座SUV |
90km/h等速油耗 | - |
长*宽*高(mm) | 5039*1989*1773 |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.5 |
发动机 | 涡轮增压发动机 |
变速箱 | 双离合 |
0-100km/h加速(s) | 9.3 |
最高车速(km/h) | 200 |
级别 | SUV |
厂商 | 上海大众汽车 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
挡位个数 | 7 |
简称 | 双离合 |
变速箱类型 | 双离合 |
副驾驶座安全气囊 | ● |
无钥匙进入系统 | ● |
前排侧气囊 | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● |
主驾驶座安全气囊 | ● |
胎压监测装置 | ● |
安全带未系提示 | ● |
后排侧气囊 | - |
零胎压继续行驶 | - |
儿童座椅接口 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
膝部气囊 | ● |
遥控钥匙 | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● |
HUD抬头数字显示 | - |
方向盘上下调节 | ● |
后驻车雷达 | ● |
定速巡航 | ● |
方向盘前后调节 | ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
真皮方向盘 | ● |
倒车视频影像 | ● |
方向盘电动调节 | - |
前驻车雷达 | ● |
方向盘加热 | - |
行车电脑显示屏 | ● |
全景摄像头 | - |
自动头灯 | ● |
氙气大灯 | - |
大灯高度可调 | ● |
前雾灯 | ● |
日间行车灯 | ● |
弯道辅助照明灯 | - |
车内氛围灯 | ● |
大灯清洗装置 | - |
油箱容积(L) | 70 |
车身类型 | SUV |
整备质量(kg) | 1965 |
最小离地间隙(mm) | - |
轴距(mm) | 2980 |
长度(mm) | 5039 |
高度(mm) | 1773 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 7 |
宽度(mm) | 1989 |
行李厢最大容积(L) | 2415 |
行李厢容积(L) | 409 |
驱动方式 | 前置前驱 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
并线辅助 | - |
ABS防抱死 | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
上坡辅助 | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
后桥限滑差速器/差速锁 | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
自动驻车 | ● |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
第三排座椅 | ● |
后中央扶手 | ● |
前排座椅按摩 | - |
后排座椅电动调节 | - |
前中央扶手 | ● |
后排座椅通风 | - |
主驾驶座电动调节 | ● |
前排座椅加热 | ● |
后排杯架 | ● |
真皮/仿皮座椅 | ● |
电动后备厢 | - |
腰部支撑调节 | ● |
副驾驶座电动调节 | ● |
后排座椅按摩 | - |
后排座椅加热 | ● |
前排座椅通风 | - |
电动座椅记忆 | - |
座椅高低调节 | ● |
外后视镜自动防眩目 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
后视镜电动折叠 | ● |
后视镜记忆 | - |
前电动车窗 | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● |
后视镜加热 | ● |
后排侧遮阳帘 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
后雨刷 | ● |
后视镜电动调节 | ● |
后电动车窗 | ● |
车窗防夹手功能 | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● |
感应雨刷 | ● |
进气形式 | 涡轮增压 |
供油方式 | 混合喷射 |
最大扭矩(N·m) | 320 |
环保标准 | 国VI |
最大功率(kW) | 137 |
最大功率转速(rpm) | 4100-6000 |
最大马力(Ps) | 186 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 |
排量(mL) | 1984 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
燃油类型 | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
后轮胎规格 | 255/55 R19 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
前轮胎规格 | 255/55 R19 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
电动天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
铝合金轮毂 | ● |
电动吸合门 | - |
后排液晶屏 | - |
多媒体系统 | CD |
蓝牙/车载电话 | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
GPS导航系统 | ● |
CD支持MP3/WMA | ● |
中控台彩色大屏 | ● |
中控显示屏参数 | - |
内置硬盘 | - |
人机交互系统 | - |
扬声器数量 | 8 |
定位互动服务 | - |
空调控制方式 | 自动 |
车内空气调节/花粉过滤 | ● |
车载冰箱 | - |
温度分区控制 | ● |
后排独立空调 | ● |
后座出风口 | ● |
商品评价(0)