车身结构 | 5门5座SUV |
90km/h等速油耗 | - |
长*宽*高(mm) | 4812*1903*1680 |
工信部综合油耗(L/100km) | 8.2 |
发动机 | 2.0T 250马力 L4 |
变速箱 | 手自一体 |
0-100km/h加速(s) | 8.1 |
最高车速(km/h) | 210 |
级别 | 中型SUV |
厂商 | 上汽通用凯迪拉克 |
整车质保 | 三年不限公里 |
挡位个数 | 8 |
简称 | 手自一体 |
变速箱类型 | 手自一体 |
副驾驶座安全气囊 | ● |
无钥匙进入系统 | ● |
前排侧气囊 | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● |
主驾驶座安全气囊 | ● |
胎压监测装置 | ● |
安全带未系提示 | ● |
后排侧气囊 | - |
零胎压继续行驶 | - |
儿童座椅接口 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
膝部气囊 | - |
遥控钥匙 | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● |
HUD抬头数字显示 | - |
方向盘上下调节 | ● |
后驻车雷达 | ● |
定速巡航 | ● |
方向盘前后调节 | ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | ● |
真皮方向盘 | ● |
倒车视频影像 | - |
方向盘电动调节 | - |
前驻车雷达 | ● |
方向盘加热 | - |
行车电脑显示屏 | ● |
全景摄像头 | - |
自动头灯 | ● |
氙气大灯 | - |
大灯高度可调 | ● |
前雾灯 | - |
日间行车灯 | ● |
弯道辅助照明灯 | - |
车内氛围灯 | - |
大灯清洗装置 | - |
油箱容积(L) | 82 |
车身类型 | SUV |
整备质量(kg) | 1795 |
最小离地间隙(mm) | - |
轴距(mm) | 2857 |
长度(mm) | 4812 |
高度(mm) | 1680 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
宽度(mm) | 1903 |
行李厢最大容积(L) | 1634 |
行李厢容积(L) | 584 |
驱动方式 | 前置前驱 |
后悬架类型 | 五连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
并线辅助 | - |
ABS防抱死 | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
上坡辅助 | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
后桥限滑差速器/差速锁 | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
自动驻车 | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - |
后中央扶手 | ● |
前排座椅按摩 | - |
后排座椅电动调节 | - |
前中央扶手 | ● |
后排座椅通风 | - |
主驾驶座电动调节 | ● |
前排座椅加热 | ● |
后排杯架 | ● |
真皮/仿皮座椅 | ● |
电动后备厢 | ● |
腰部支撑调节 | - |
副驾驶座电动调节 | ● |
后排座椅按摩 | - |
后排座椅加热 | - |
前排座椅通风 | - |
电动座椅记忆 | ● |
座椅高低调节 | ● |
外后视镜自动防眩目 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
后视镜电动折叠 | ● |
后视镜记忆 | ● |
前电动车窗 | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● |
后视镜加热 | ● |
后排侧遮阳帘 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
后雨刷 | ● |
后视镜电动调节 | ● |
后电动车窗 | ● |
车窗防夹手功能 | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
感应雨刷 | ● |
进气形式 | 涡轮增压 |
供油方式 | 直喷 |
最大扭矩(N·m) | 400 |
环保标准 | 国V |
最大功率(kW) | 184 |
最大功率转速(rpm) | 5000 |
最大马力(Ps) | 250 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000-4000 |
排量(mL) | 1998 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
燃油类型 | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) |
备胎规格 | 非全尺寸 |
后轮胎规格 | 235/65 R18 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
前轮胎规格 | 235/65 R18 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
电动天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
铝合金轮毂 | ● |
电动吸合门 | - |
后排液晶屏 | - |
多媒体系统 | - |
蓝牙/车载电话 | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
GPS导航系统 | ● |
CD支持MP3/WMA | ● |
中控台彩色大屏 | ● |
中控显示屏参数 | - |
内置硬盘 | - |
人机交互系统 | - |
扬声器数量 | 8 |
定位互动服务 | ● |
空调控制方式 | 自动 |
车内空气调节/花粉过滤 | ● |
车载冰箱 | - |
温度分区控制 | ● |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | ● |
商品评价(165)
XT5这款车型基本上可以说是在45万级别以内的车算是性价比最高的车了。加上现在优惠力度非常大,我觉得买得非常值。配置应有应有,做工用料符合品质要求。
比较喜欢XT5霸气的外观,有种能够震慑人心的感觉,因为自己家中人口增多,就想换一辆大车,本来是考虑买一辆7坐的suv,挑来挑去最后还是看重了凯迪拉克XT5,各个方面都是非常满意。买了中配的25T豪华的配置,该有的配置也是全都齐全的,价位也是非常的满意,预算40万,结果还有剩出来不少。
展开车身颜色
最满意的地方应该就是空间,当时决定选择这款??是因为喜欢这个标志,销售顾问讲述她们的品牌历史,让我对这个更有强烈的拥有感,印象深刻的是“所有的伟大源于一个勇敢的开始”,再有就是这个品牌
车身颜色
霸气硬朗的外观,美系经典豪华品牌,低调但不失豪华,2.0T的动力在市区觉对够用,xt5现在优惠比较大,配置也很丰富对这个级别来来说性价比还是很高的。
车身颜色
最满意就是凯迪拉克外观,还有性价比吧,毕竟自己追求个性化。其实呢,我也不是很推荐大家买这台车,就是自己自身感受很好的话,别人不一定也适合,毕竟每个人的评判标准都不一样,你觉得外观可以,他觉得这种设计又是不符合他,内饰,操控等等都有一些评价差异。所以说,自己买个喜欢就行,别人推荐的只是给你一个参考,选择自己喜欢的就行,让别人去说,
展开车身颜色