车身结构 | 5门5座SUV |
90km/h等速油耗 | - |
长*宽*高(mm) | 4545*1855*1719 |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.8 |
发动机 | 1.5T 169马力 L4 |
变速箱 | 双离合 |
0-100km/h加速(s) | - |
最高车速(km/h) | - |
级别 | SUV |
厂商 | 上汽乘用车 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
挡位个数 | 7 |
简称 | 7挡双离合 |
变速箱类型 | 双离合 |
副驾驶座安全气囊 | ● |
无钥匙进入系统 | ● |
前排侧气囊 | ● |
后排头部气囊(气帘) | - |
主驾驶座安全气囊 | ● |
胎压监测装置 | ● |
安全带未系提示 | ● |
后排侧气囊 | - |
零胎压继续行驶 | - |
儿童座椅接口 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
膝部气囊 | - |
遥控钥匙 | ● |
前排头部气囊(气帘) | - |
HUD抬头数字显示 | - |
方向盘上下调节 | ● |
后驻车雷达 | ● |
定速巡航 | ● |
方向盘前后调节 | ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
真皮方向盘 | ● |
倒车视频影像 | ● |
方向盘电动调节 | - |
前驻车雷达 | - |
方向盘加热 | - |
行车电脑显示屏 | ● |
全景摄像头 | - |
自动头灯 | ● |
氙气大灯 | - |
大灯高度可调 | ● |
前雾灯 | ● |
日间行车灯 | - |
弯道辅助照明灯 | ● |
车内氛围灯 | - |
大灯清洗装置 | - |
油箱容积(L) | 55 |
车身类型 | SUV |
整备质量(kg) | - |
最小离地间隙(mm) | - |
轴距(mm) | 2700 |
长度(mm) | 4545 |
高度(mm) | 1719 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
宽度(mm) | 1855 |
行李厢最大容积(L) | 1639 |
行李厢容积(L) | 595 |
驱动方式 | 前置前驱 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
并线辅助 | - |
ABS防抱死 | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
上坡辅助 | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
后桥限滑差速器/差速锁 | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
自动驻车 | ● |
后排座椅放倒方式 | 否 |
第三排座椅 | - |
后中央扶手 | ● |
前排座椅按摩 | - |
后排座椅电动调节 | - |
前中央扶手 | ● |
后排座椅通风 | - |
主驾驶座电动调节 | - |
前排座椅加热 | ● |
后排杯架 | ● |
真皮/仿皮座椅 | ● |
电动后备厢 | - |
腰部支撑调节 | - |
副驾驶座电动调节 | - |
后排座椅按摩 | - |
后排座椅加热 | - |
前排座椅通风 | - |
电动座椅记忆 | - |
座椅高低调节 | ● |
外后视镜自动防眩目 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
后视镜电动折叠 | ● |
后视镜记忆 | - |
前电动车窗 | ● |
内后视镜自动防眩目 | - |
后视镜加热 | ● |
后排侧遮阳帘 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
后雨刷 | ● |
后视镜电动调节 | ● |
后电动车窗 | ● |
车窗防夹手功能 | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
感应雨刷 | - |
进气形式 | 涡轮增压 |
供油方式 | 直喷 |
最大扭矩(N·m) | 250 |
环保标准 | 国V |
最大功率(kW) | 124 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
最大马力(Ps) | 169 |
最大扭矩转速(rpm) | 1700-4400 |
排量(mL) | 1490 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
燃油类型 | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 92 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
后轮胎规格 | 215/60 R17 |
后制动器类型 | 盘式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
前轮胎规格 | 215/60 R17 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
电动天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
铝合金轮毂 | ● |
电动吸合门 | - |
后排液晶屏 | - |
多媒体系统 | 否 |
蓝牙/车载电话 | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
GPS导航系统 | ● |
CD支持MP3/WMA | - |
中控台彩色大屏 | ● |
中控显示屏参数 | - |
内置硬盘 | - |
人机交互系统 | - |
扬声器数量 | 8 |
定位互动服务 | ● |
空调控制方式 | 自动 |
车内空气调节/花粉过滤 | - |
车载冰箱 | - |
温度分区控制 | ● |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | ● |
商品评价(532)
这款车现在可以用街车来形容了吧,尤其是有了新能源版本之后。外观就不用说了,荣威这款RX5外观绝对亮眼好看,内部空间也够大,车内的储物空间也十分丰富。
后排空间很大,我一米八的身高坐后排腿部空间和头部空间都有富裕,后备箱也是从来没装满过。动力强,加速给力,深踩超车还有点小暴躁。
车身颜色
空间大,流线型不错,显得挺大气,互联网语音功能不错,开车的时候使用起来方便。
车身颜色
现在是个智能的时代,有很多都是语音控制,我买的这款配置带斑马智能系统,感觉很黑科技,一切事物就可以语音搞定,像我这种本来开车就不是很熟练的人,少了不少麻烦,要不开着车再开娱乐系统听歌什么的太麻烦,看着屏幕就看不见路,在路上开车有的时候特别浮躁,现在想要听歌还是听广播,一句话就可以搞定了。
展开车身颜色
车子外观漂亮,动力还不错,空间宽松。
车身颜色