1.5T 涡轮增压 180马力 | 厂商指导价 | 车享裸车价(RMB) | 操作 |
---|---|---|---|
19.87万 | -- | 询价 试驾 | |
17.87万 | -- | 询价 试驾 | |
16.87万 | -- | 询价 试驾 | |
13.88万 | -- | 询价 试驾 | |
13.58万 | -- | 询价 试驾 | |
15.08万 | -- | 询价 试驾 | |
14.78万 | -- | 询价 试驾 |
2.0T 涡轮增压 254马力 | 厂商指导价 | 车享裸车价(RMB) | 操作 |
---|---|---|---|
19.88万 | -- | 询价 试驾 | |
18.58万 | -- | 询价 试驾 | |
22.88万 | -- | 询价 试驾 |
2.0T 涡轮增压 190马力 | 厂商指导价 | 车享裸车价(RMB) | 操作 |
---|---|---|---|
16.68万 | -- | 询价 试驾 | |
15.48万 | -- | 询价 试驾 | |
16.68万 | -- | 询价 试驾 | |
15.48万 | -- | 询价 试驾 |
【1元试驾】别克阅朗
¥146900
市场价:¥146900
【1元试驾】别克阅朗
¥138900
市场价:¥138900
【1元试驾】别克威朗
¥152900
市场价:¥152900
【MG旗舰店】名爵6
¥103800
市场价:¥103800
活动日期:2019-06-03 至 2030-01-01
活动日期:2018-05-17 至 2030-01-01
活动日期:2019-03-01 至 2030-01-01
活动日期:2019-02-25 至 2030-01-01